检测项目:检测项目
检测标准:办理MA检测检验报告
检测周期:检测标准:GB 18483-2001
餐饮业油烟浓度排放检测 餐厅、食堂、饭店废气检测 |
|||
饮食业油烟污染问题,已成为环保热点之一。为防治饮食业油烟对大气环境和居住环境的污染,国家环保局执行修订了《中华人民共和国大气污染防治法》。环保部门对餐饮业油烟的监管日趋严格,将进一步加强对饮食业(包括饭店油烟、食堂油烟)油烟污染防治的监督管理。 | |||
我中心可为餐饮业、食堂等排放油烟单位提供代办专业油烟检测服务, 可用于提交环保局进行验收,了解自身排烟口油烟浓度排放数据和油烟净化设备的最低去除效率是否符合标准要求。超标时可及时发现整改,规避环保处罚。 | |||
2019年1月1日北京开始执行DB 11/ 1488—2018《餐饮业大气污染物排放标准》,本标准适用于北京市餐饮服务单位烹饪过程的大气污染物排放控制,也适用于产生油烟排放的食品制造企业的大气污染物排放控制。与国家标准《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)相比,增加了颗粒物、非甲 烷总烃两项污染物排放限值,加严了油烟排放限值。 | |||
适用范围:饭店、宾馆、酒店、度假村、机关食堂、企业食堂、学校食堂、中央厨房 | |||
餐饮业油烟北京现行标准 | |||
标准依据:DB 11/ 1488—2018《餐饮业大气污染物排放标准》 | |||
餐饮油烟排放限值及控制要求 | |||
餐厅、饭店、食堂等单位烹饪操作产生的大气污染物应通过集气罩收集经油烟净化设备处理后达标排放。且集气罩的投影周边不小于烹饪作业区。 未经任何油烟净化设备净化排放油烟的餐饮服务单位视同超标排放。 | |||
餐饮服务单位的净化设备应与排风机联动,其额定处理风量不应小于设计排放风量(灶头数×基准风量,单个灶头的基准风量以 2000m3/h计)。净化设备应配置具有运行状态监控、报警、记录和查询功能的系统或装置。 | |||
餐饮服务单位应根据其规模、主要污染物等情况,选择相应去除效率的净化设备,以确保达标排放。 | |||
餐饮服务单位的净化设备应定期维护保养、保证正常运行,排气筒出口及周边无明显油污。原则上,净化设备至少每月清洗、维护或更换滤料 1次,净化设备使用说明另有规定的按其要求执行。净化设备安装或更换时,应在设备易见位置粘贴标志,显示提供安装或更换服务的单位名称、联系信息和日期。餐饮服务单位应记录日常运行、清洗维护或更换滤料等情况,记录簿应至少保留一年备查。 | |||
大气污染物最高允许排放浓度 | |||
注:最高允许排放浓度指任何 1 小时浓度均值不得超过的浓度。 | |||
序号 |
污染物项目 |
最高允许排放浓度 1 |
|
1 |
油烟 |
1.0mg/m3 |
|
2 |
颗粒物 |
5.0mg/m3 |
|
3 |
非甲烷总烃 |
10.0mg/m3 |
|
2019年1月1日起 |
餐饮服务单位排放的油烟、颗粒物的最高允许排放浓度,应符合表 1 的规 定。 |
||
2020年1月1日起 |
餐饮服务单位排放的非甲烷总烃以及油烟、颗粒物的最高允许排放浓度,应符合表 1 的规定。 |
||
检测方法及要求 | |||
餐饮服务单位应在废气排放口要设置永久性测试孔、采样平台以及排污口标志。采样测试孔位置应优先选择在平直管段,应避开烟道弯头和断面急剧变化部位,测试孔内径应不小于80mm。采样位置应设置在距弯头、变径管下游方向不小于3倍直径,和距上述部件上游方向不小于1.5倍直径处,对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),其中A、B为边长。 | |||
对餐饮服务单位大气污染物的排放情况进行监测时,应将采样时段安排在经营时段或烹饪作业时段进行。 | |||
大气污染物的监测分析方法 | |||
注:本标准实施之日后,国家或北京市再行发布的相关污染物项目适用的分析方法同等选用 | |||
序号 |
污染物项目 |
标准名称 |
标准号 |
1 |
油烟 |
饮食业油烟排放标准(试行) |
GB 18483-2001 |
2 |
颗粒物 |
餐饮业 颗粒物的测定 手工称重法 |
DB11/T 1485 |
3 |
非甲烷总烃 |
固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 固定污染源废气 甲烷/总烃/非甲烷总烃的测定 便携式氢火焰离子化 检测器法 |
HJ 38 |
DB11/T 1367 |
|||
餐饮单位规模划分 |
|
|
|
餐饮服务单位划分为大型、中型和小型三个规模。基准灶头数按灶的总发热功率或排气罩面投影总面积折算,电蒸箱发热功率不计。每个基准灶头对应的发热功率为 1.67×108J/h;对应的排气罩灶面投影面积为1.1m2。当灶头的总发热功率和排气罩灶面投影面积无法获得时,基准灶头数也可以按经营场所使用面积或就餐座位数折算。餐饮服务单位的规模划分,不同方式判断规模不一致的,餐饮服务单位的类别以大者计。 | |||
餐饮服务单位的规模划分 | |||
规模 |
小型 |
中型 |
大型 |
基准灶头数 |
≥1,<3 |
≥3,<6 |
≥6 |
对应灶头总功率(108 J/h) |
1.67,<5.00 |
≥5.00,<10 |
≥10 |
对应排气罩灶面总投影面积(m 2) |
≥1.1,<3.3 |
≥3.3,<6.6 |
≥6.6 |
经营场所使用面积(m 2) |
≤150 |
>150,≤500 |
>500 |
就餐座位数(座) |
≤75 |
>75,≤250 |
>250 |
净化设备去除效率选择参考 | |||
新建或更换污染物净化设备时,餐饮服务单位应根据其规模大小、排放的主要污染物种类选择净化设备。 | |||
净化设备的污染物去除效率选择参考 | |||
注:净化设备的污染物去除效率指实验室检测的去除效率。 | |||
污染物项目 |
净化设备的污染物去除效率1(%) |
||
小型 |
中型 |
大型 |
|
油烟 |
≥90 |
≥90 |
≥95 |
颗粒物 |
≥80 |
≥85 |
≥95 |
非甲烷总烃 |
≥65 |
≥75 |
≥85 |
单位:广分检测院(广州)质检有限公司
电话:020-66624679
邮箱:2818401327@qq.com
传真:020-38665759
地址: 广东省广州市番禺区南村新基大道东金科工业有2栋101质检院